
|
2010年度
(平成22年度) |
大 会 名 | |
| 2011/3/20 | 平成22年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
| 2011/2/6 | 第9回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
| 2011/1/9 | 第21回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
| 2010/12/23 | 全京都室内アーチェリー記録会 | 記録(Excel) |
| 12/18 ・19 | 第12回全関西室内アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
| 12/5 | 第20回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録(Excel) |
| 11/14 | 平成22年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
| 11/21 | 第36回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(Excel) |
| 11/7 | 第33回京都府民総合体育大会兼平成22年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
| 10/24 | 第2回マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録(Excel) |
| 8/20・10/24 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会要項 | 記録(Excel) |
| 10/17 | 平成22年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
| 10/3 | 第2回北浦杯アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
| 9/12 | 第7回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録(Word) |
| 8/21〜22 | 第65回国民体育大会近畿ブロック大会 | 記録(PDF) |
| 8/20 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会1回目 | 記録(Excel) |
| 8/8 | 新人記録会 | 記録(Excel) |
| 7/25 | 第12回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
| 7/18〜19 | 第4回公認記録会要項(成年の部) | 記録(PDF) |
| 7/11 | 平成22年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
| 5/23〜7/4 | 第65回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手選考会 | 記録(PDF) 記録(PDF) |
| 6/26〜27 | 第20回京都市長杯アーチェリー競技大会 兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 | 記録(PDF) |
| 6/20 | 第2回国体選考会兼公認記録会 第1回および第2回国体選考会成績一覧 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
| 5/23 | 国体第1回アーチェリー競技 選手選考会成績 国体第1回アーチェリー競技 選手選考会兼第1回公認記録会成績 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
| 5/3 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
| 4/25 | 春季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
| 2010/4/18 | 日吉つつじ杯 | 記録(PDF) |
| 平成21年度 | 大 会 名 |
| 2010/3月22日 | 平成21年度第3回京都フィールド公認記録会 |
| 2010/2月7日 | 第8回サン・アビリティーズ城陽杯アーチェリー大会 |
| 2009年度 | U15-マスターズ通信大会 |
| 2010/1月10日 | 第20回京都室内オープンアーチェリー大会 |
| 12月23日 | 平成21年度全京都室内ア−チェリ−記録会 |
| 12月 6日 | 第19回京都市長杯インドアアーチェリー大会 |
| 11月15日 | 平成21年度第2回京都フィールド公認記録会 |
| 11月 8日 | マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 |
| 11月 1日 | 第32回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 |
| 10月25日 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会(2回目) |
| 10月18日 | 全京都フィールドアーチェリー選手権大会 |
| 10月4日 | 第1回北浦杯アーチェリー大会成績 |
| 9月21〜22日 | 第30回全日本社会人フィールド選手権大会 |
| 9月13日 | 第6回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 |
| 8月30日 | 第35回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 |
| 8月24日 | U-15全国通信アーチェリー2009第1回京都府大会 |
| 8月2日 | 第11回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 |
| 7月19日 | 平成21年度第4回公認記録会 |
| 7月12日 | 平成20年度第1回京都フィールド公認記録会 |
| 7月5日 | 第64回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手最終選考会兼第3回公認記録会成績 |
| 7月5日 | 第64回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手選考会成績一覧 |
| 6月27日〜28日 | 第19回京都市長杯アーチェリー競技大会兼京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
| 6月21日 | 第64回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手2次選考会兼第2回公認記録会 |
| 6月14日 | 第64回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手1次選考 |
| 4月29日 | 春季白梅杯 フィールドアーチェリー大会 兼公認記録会 |
| 4月26日 | 平成21年度春季京都杯アーチェリー大会 |
| 4月19日 | 第6回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 |
|
平成20年度
|
大 会 名 | |
| 09/3/22 | 第3回京都フィールド公認記録会 | |
| 09/2/1 | 第7回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | |
| 09/1/11 | 第19回京都室内オープンアーチェリー大会 | |
| 08/12/23 | 全京都室内アーチェリー記録会 | |
| 08/12/20〜21 | 第10回全関西室内アーチェリー大会 | |
| 08/12/7 | 第18回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | |
| 08/11/16 | 平成20年度第2回京都フィールド公認記録会 | |
| 08/11/2 | 第31回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 | |
| 08/10/25 | U-15全国通信アーチェリー京都府大会(2回目) | |
| 08/09/21 | 第5回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | |
| 08/9/7 | 全関西アーチェリー選手権大会 | |
| 08/8/31 | 第34回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | |
| 08/8/24 | Uー15全国通信アーチェリー京都府大会(1回目) | |
| 08/8/3 | 第10回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | |
| 08/7/20 | 第4回公認記録会 | |
| 08/7/13 | 第1回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
| 08/7/6 | 第3回公認記録会 国体最終予選会兼第3回公認記録会成績 | |
| 08/6/29 | 平成20年度第2回公認記録会 | 記録 |
| 08/6/28〜29 | 第18回京都市長杯アーチェリー競技大会兼京都市民総合体育大会アーチェリー競技大会 | |
| 08/5/18 | 第63回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手1次選考会 兼 第1回公認記録会成績 | 記録 |
| 08/5/3 | 第9回 白梅スポーツ レディース・フィールドアーチェリー大会兼 公認記録会 | 記録 |
| 08/4/29 | サン・クロレラ杯 2008京都女性スポーツフェスティバル 第18回 京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 08/4/27 | 第5回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 08/4/20 | 平成20年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 08/4/6 | 平成20年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 平成19年度 | 大 会 名 | ||
| 08/3/23 | 平成19年度京都第3回フィールド記録会 | 記録 | |
| 08/3/9 | 第1回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 | |
| 08/2/3 | 第6回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 | |
| 08/1/13 | 第18回 京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/12/24 | 平成19年度全京都室内ア−チェリ−記録会 | 記録 | |
| 07/12/16 | 第9回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/12/2 | 第17回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/11/18 | 平成19年度第2回全京都フィールド記録会 | 記録 | |
| 07/11/4 | 第30回京都府民総合体育大会兼平成19年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/10/27 | 平成19年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録 | |
| 07/9/16 | 第4回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 07/9/9 | 第33回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 | |
| 07/9/2 | 第41回全関西アーチェリー選手権大会 | 記録 | |
| 07/8/26 | 平成19年度京都第1回フィールド記録会 | 記録 | |
| 07/8/5 | 第9回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会 | 記録 | |
| 07/6/30-7/1 | 第17回京都市長杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 07/6/24 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第3回記録会 | 記録 | |
| 07/6/17 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第2回記録会 | 記録 | |
| 07/6/3 | 2007年第2回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 | |
| 07/5/27 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第1回記録会 | 記録 | |
| 07/5/20 | 第36回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 | |
| 07/5/3 | 第8回レディースフィールドアーチェリー大会 兼公認記録会 | 記録 | |
| 07/4/30 | 第4回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 07/4/29 | サン・クロレラ杯 2007女性スポーツフェスティバル 第17回 京都レディースアーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/4/22 | 平成19年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/4/15 | 2007年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 07/4/8 | 平成19年度全京都フィールド選手権 | 記録 | |
| 平成18年度 | 大 会 名 | ||
| 07/3/25 | 平成18年度京都第3回フィールド記録会 | 記録 | |
| 07/3/11 | 2007年第1回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 | |
| 07/2/4 | 第5回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 | |
| 07/1/7 | 第17回 京都インドアオープンアーチェリー大会 | 記録Excel | |
| 06/12/23 | 平成18年度全京都室内ア−チェリ−記録会 | 記録Excel | |
| 06/12/3 | 第16回京都市長杯インドアーアーチェリー競技会 | 記録Excel | |
| 06/11/19 | 平成18年度京都第2回フィールド記録会 | 記録 | |
| 06/10/29 | 平成18年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録Excel | |
| 06/10/28 | 平成18年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会記録 | 記録 | |
| 06/9/10 | 第32回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 | |
| 06/9/3 | 全関西アーチェリー選手権大会 | 記録 | |
| 06/9/3 | 第3回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 06/8/20 | 第61回国民体育大会近畿ブロック大会 | 記録Excel | |
| 06/7/30 | 第8回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会 | 記録 | |
| 06/7/16 | 平成18年度全京都フィールド第1回公認記録会 | 記録 | |
| 06/7/2 | 国体及びブロック大会出場選手選考会兼第3回記録会 | 記録Excel | |
| 06/6/24・25 | 平成18年京都市長杯 | 記録 | |
| 06/6/18 | 国体予選兼第2回記録会 | 記録Excel | |
| 06/5/28 | 国体予選兼第1回記録会 | 記録Excel | |
| 06/5/3 | 第7回レディースフィールドアーチェリー大会 | 記録 | |
| 06/4/30 | 第3回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 06/4/29 | サン・クロレラ杯 第16回京都レディースアーチェリー大会 | 記録 | |
| 06/4/23 | 2006度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 | |
| 06/4/19 | 平成18年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録Excel | |
| 06/4/9 | 平成18年度全京都フィールドアーチェリー大会成績 (兼 全関西フィールドA大会京都府予選) |
記録 | |
| 平成17年度 | 大 会 名 | |
| 06/03/19 | 京都フィールド第3回公認記録会 | 記録 |
| 06/02/05 | 第4回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 06/01/15 | 平成17年度大阪府インドアーオープン大会 | 記録 |
| 06/01/08 | 第16回 京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 |
| 05/12/23 | H17全京都室内アーチェリー記録会 | 記録 |
| 05/12/18 | 第6回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 05/12/4 | 第15回京都市長杯室内 | 記録 |
| 05/11/20 | 平成17年度第2回全京都フィールド記録会 | 記録 |
| 05/10/30 | 第28回府民総体兼秋季京都杯ターゲット | 記録 |
| 05/10/23 | 第2回日吉つつじ杯 | 記録 |
| 05/10/16 | 第8回 白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会 兼 公認記録会 | 記録 |
| 05/10/10 | 全日本社会人フィールド選手権 | 記録 |
| 05/9/18 |
第31回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 |
記録 |
| 05/9/11 | 京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 05/8/27 | 国体近畿ブロック大会 | 記録 |
| 05/8/1 | 平成17年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会(第1回)(第2回)記録 | 記録 |
| 05/7/31 | 第7回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 05/7/24 | 平成17年度全京都フィールド第1回公認記録会 | 記録 |
| 05/7/3 | 京都府国体及びブロック大会出場選手最終選考会兼第3回記録会 | 記録 |
| 05/6/25・26 | 第15回京都市長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 05/6/19 | 京都府国体及びブロック大会出場選手第2回選考会兼第2回記録会 | 記録 |
| 05/5/29 |
京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第1回記録会 |
記録 |
| 05/5/3 | 第6回レディース・フィールドアーチェリー大会(兼公認記録会) |
記録 |
| 05/4/29 | 第15回京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 05/4/10 | 平成17年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 05/4/3 | 平成17年度全京都フィールドアーチェリー大会成績兼 全関西フィールドA大会京都府予選) | 記録 |